
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TAIM - 489 | 8979 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TAIM - 488 | 8442 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TAIM - 487 | 6505 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TAIM - 486 | 8655 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TAIM - 485 | 9393 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TAIM - 484 | 0393 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TAIM - 483 | 2969 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TAIM - 482 | 3244 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TAIM - 481 | 4499 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TAIM - 480 | 8062 |
